| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 0(ID 6728) Pokoje: 3 100 m2 6 + 0 | 3 | 100 m2 | 6 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 44) Pokoje: 3 60 m2 4 + 0 | 3 | 60 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 2(ID 776) Pokoje: 3 75 m2 6 + 2 | 3 | 75 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Apartament 2 + 2(ID 817) Pokoje: 1 40 m2 2 + 2 | 1 | 40 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartament 6 + 2(ID 1303) Pokoje: 3 109 m2 6 + 2 | 3 | 109 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Apartament 4 + 1(ID 2454) Pokoje: 2 57 m2 4 + 1 | 2 | 57 m2 | 4 + 1 | € 95,00 | € 95,00 |
| Apartament 4 + 2(ID 67245) Pokoje: 2 85 m2 4 + 2 | 2 | 85 m2 | 4 + 2 | € 100,00 | € 100,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 917) Pokoje: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Apartament 2 + 1(ID 918) Pokoje: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartament 4 + 2(ID 1064) Pokoje: 2 75 m2 4 + 2 | 2 | 75 m2 | 4 + 2 | € 90,00 | € 90,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 2(ID 827) Pokoje: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartament 3 + 1(ID 828) Pokoje: 2 50 m2 3 + 1 | 2 | 50 m2 | 3 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 1(ID 858) Pokoje: 2 80 m2 6 + 1 | 2 | 80 m2 | 6 + 1 | € 124,80 | € 124,80 |
| Apartament 4 + 1(ID 859) Pokoje: 2 50 m2 4 + 1 | 2 | 50 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Apartament 6 + 0(ID 860) Pokoje: 2 60 m2 6 + 0 | 2 | 60 m2 | 6 + 0 | € 109,20 | € 109,20 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 1(ID 921) Pokoje: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Apartament 4 + 1(ID 923) Pokoje: 2 70 m2 4 + 1 | 2 | 70 m2 | 4 + 1 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartament 2 + 1(ID 924) Pokoje: 1 45 m2 2 + 1 | 1 | 45 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 2(ID 925) Pokoje: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartament 5 + 1(ID 1710) Pokoje: 3 85 m2 5 + 1 | 3 | 85 m2 | 5 + 1 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartament 4 + 2(ID 2144) Pokoje: 2 100 m2 4 + 2 | 2 | 100 m2 | 4 + 2 | € 90,00 | € 90,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 768) Pokoje: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 50,40 | € 50,40 |
| Apartament 4 + 0(ID 769) Pokoje: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 1(ID 1001) Pokoje: 1 32 m2 2 + 1 | 1 | 32 m2 | 2 + 1 | € 48,00 | € 48,00 |
| Apartament 5 + 2(ID 1002) Pokoje: 3 75 m2 5 + 2 | 3 | 75 m2 | 5 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
Gdzie znaleźć niedrogie noclegi na plaży w Istrii? Jeśli szukasz tanich mieszkań na Istrii, to tutaj na IstriaSun.com znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Oferując szeroką gamę tanich apartamentów i tanich noclegów, jesteśmy pewni, że znajdziesz odpowiednie zakwaterowanie w najbardziej konkurencyjnych cenach. Poniżej prezentujemy istriańskie tanie apartamenty. Niedrogie zakwaterowanie to ładne apartamenty wybrane spośród miejsc turystycznych na Istrii z wynajmem dziennym wynoszącym zaledwie 20 €.
Bądź oszczędny i bezpieczny na wakacjach w Istrii w atrakcyjnej cenie!