| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 1888) Pokoje: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartament 4 + 1(ID 1890) Pokoje: 2 48 m2 4 + 1 | 2 | 48 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartament 2 + 1(ID 1891) Pokoje: 1 30 m2 2 + 1 | 1 | 30 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartament 2 + 2(ID 1892) Pokoje: 1 42 m2 2 + 2 | 1 | 42 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartament 2 + 2(ID 1893) Pokoje: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartament 4 + 0(ID 1895) Pokoje: 2 58 m2 4 + 0 | 2 | 58 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 199712) Pokoje: 1 37 m2 2 + 0 | 1 | 37 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 2(ID 776) Pokoje: 3 75 m2 6 + 2 | 3 | 75 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Apartament 2 + 2(ID 817) Pokoje: 1 40 m2 2 + 2 | 1 | 40 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartament 6 + 2(ID 1303) Pokoje: 3 109 m2 6 + 2 | 3 | 109 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Apartament 4 + 1(ID 2454) Pokoje: 2 57 m2 4 + 1 | 2 | 57 m2 | 4 + 1 | € 95,00 | € 95,00 |
| Apartament 4 + 2(ID 67245) Pokoje: 2 85 m2 4 + 2 | 2 | 85 m2 | 4 + 2 | € 100,00 | € 100,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 1(ID 1767) Pokoje: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartament 2 + 1(ID 1768) Pokoje: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 1769) Pokoje: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| 2 + 0(ID 136757) Pokoje: 1 20 m2 2 + 0 | 1 | 20 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| 2 + 0(ID 75225) Pokoje: 1 19 m2 2 + 0 | 1 | 19 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 2(ID 1802) Pokoje: 3 90 m2 6 + 2 | 3 | 90 m2 | 6 + 2 | € 180,00 | € 180,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| 14 + 2(ID 45220) Pokoje: 7 245 m2 14 + 2 | 7 | 245 m2 | 14 + 2 | € 300,00 | € 300,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| 14 + 2(ID 32326) Pokoje: 7 190 m2 14 + 2 | 7 | 190 m2 | 14 + 2 | € 254,57 | € 254,57 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 3 + 0(ID 640) Pokoje: 1 25-30 m2 3 + 0 | 1 | 25-30 m2 | 3 + 0 | € 74,14 | € 74,14 |
| Apartament 4 + 0(ID 641) Pokoje: 1 26-35 m2 4 + 0 | 1 | 26-35 m2 | 4 + 0 | € 85,54 | € 85,54 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 512) Pokoje: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Apartament 2 + 1(ID 513) Pokoje: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Apartament 2 + 2(ID 514) Pokoje: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Apartament 3 + 2(ID 517) Pokoje: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Apartament 4 + 2(ID 518) Pokoje: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
Apartamenty i prywatne domy z basenem zapewniają kameralny i przyjemny sposób spędzania wakacji. Ciesz się pięknem krystalicznie czystego morza, odpręży się w basenie i spędzaj niezapomniane wakacje na Istrii.
Domy wakacyjne z basenem na Istrii to piękny akcent, elegancja i luksus, aby zapewnić ci niezapomniany i niepowtarzalny pobyt!