| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 1(ID 1492) Pokoje: 2 70 m2 4 + 1 | 2 | 70 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 824) Pokoje: 2 85 m2 4 + 0 | 2 | 85 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 1658) Pokoje: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartament 4 + 0(ID 1663) Pokoje: 2 55 m2 4 + 0 | 2 | 55 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 343) Pokoje: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 48,00 | € 48,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 330) Pokoje: 2 90 m2 4 + 0 | 2 | 90 m2 | 4 + 0 | € 60,00 | € 60,00 |
| 2 + 0(ID 331) Pokoje: 1 12,44 m2 2 + 0 | 1 | 12,44 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| 2 + 0(ID 332) Pokoje: 1 9 m2 2 + 0 | 1 | 9 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| 2 + 0(ID 333) Pokoje: 1 12,44 m2 2 + 0 | 1 | 12,44 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 1(ID 363) Pokoje: 2 55 m2 4 + 1 | 2 | 55 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 364) Pokoje: 1 30 m2 2 + 0 | 1 | 30 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Apartament 4 + 0(ID 143209) Pokoje: 2 65 m2 4 + 0 | 2 | 65 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 2(ID 949) Pokoje: 2 60 m2 4 + 2 | 2 | 60 m2 | 4 + 2 | € 84,00 | € 84,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 3 + 0(ID 23722) Pokoje: 1 34 m2 3 + 0 | 1 | 34 m2 | 3 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 1(ID 328) Pokoje: 2 42 m2 4 + 1 | 2 | 42 m2 | 4 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartament 3 + 0(ID 329) Pokoje: 2 20 m2 3 + 0 | 2 | 20 m2 | 3 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 2(ID 1455) Pokoje: 1 43 m2 2 + 2 | 1 | 43 m2 | 2 + 2 | € 48,00 | € 48,00 |
| Apartament 2 + 2(ID 1456) Pokoje: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 48,00 | € 48,00 |
| Apartament 3 + 0(ID 1457) Pokoje: 1 25 m2 3 + 0 | 1 | 25 m2 | 3 + 0 | € 38,40 | € 38,40 |
Szukasz apartamentów przyjaznych dla zwierząt domowych na Istrii? Nie zostawiaj swojego psa lub kota w domu. IstriaSun oferuje różne apartamenty i domy wakacyjne na Istrii idealne na wakacje, którymi będziesz mógł cieszyć się wraz ze swoim zwierzakiem. Wybierz zakwaterowanie i ciesz się wakacjami w towarzystwie swojego zwierzaka.
IstriaSun wita cię i twoich czworonożnych towarzyszy!