| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 8690) Pokoje: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 2(ID 559) Pokoje: 2 55 m2 2 + 2 | 2 | 55 m2 | 2 + 2 | € 90,00 | € 90,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 2(ID 217) Pokoje: 1 45 m2 2 + 2 | 1 | 45 m2 | 2 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 2(ID 1950) Pokoje: 2 66 m2 4 + 2 | 2 | 66 m2 | 4 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 1(ID 1767) Pokoje: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartament 2 + 1(ID 1768) Pokoje: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 1769) Pokoje: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 1(ID 901) Pokoje: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartament 4 + 1(ID 902) Pokoje: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartament 4 + 1(ID 903) Pokoje: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartament 2 + 2(ID 904) Pokoje: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartament 2 + 2(ID 905) Pokoje: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 1565) Pokoje: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| Apartament 4 + 1(ID 1569) Pokoje: 2 65 m2 4 + 1 | 2 | 65 m2 | 4 + 1 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartament 2 + 1(ID 26308) Pokoje: 1 40 m2 2 + 1 | 1 | 40 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 1(ID 14261) Pokoje: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Apartament 6 + 1(ID 25581) Pokoje: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 0(ID 1930) Pokoje: 3 120 m2 6 + 0 | 3 | 120 m2 | 6 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 2(ID 1684) Pokoje: 1 72 m2 2 + 2 | 1 | 72 m2 | 2 + 2 | - | € 0,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 10635) Pokoje: 1 22 m2 2 + 0 | 1 | 22 m2 | 2 + 0 | € 60,00 | € 60,00 |
Planujesz wakacje z dziećmi na Istrii? Wybierz zakwaterowanie przyjazne dzieciom. Wybierz to, co najlepsze dla ciebie i twojej rodziny i nie pozostawiaj niczego przypadkowi. Relaksuj się, ciesz się słońcem i pływaj w krystalicznie czystym morzu. Odkrywaj piękno, które Adriatyk ma ci do zaoferowania!
Zarezerwuj już dziś rodzinny apartament na Istrii na wakacje, których nigdy nie zapomnisz!