| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 1(ID 1492) Pokoje: 2 70 m2 4 + 1 | 2 | 70 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 6 + 1(ID 858) Pokoje: 2 80 m2 6 + 1 | 2 | 80 m2 | 6 + 1 | € 124,80 | € 124,80 |
| Apartament 4 + 1(ID 859) Pokoje: 2 50 m2 4 + 1 | 2 | 50 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Apartament 6 + 0(ID 860) Pokoje: 2 60 m2 6 + 0 | 2 | 60 m2 | 6 + 0 | € 109,20 | € 109,20 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 343) Pokoje: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 48,00 | € 48,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 1646) Pokoje: 2 60 m2 4 + 0 | 2 | 60 m2 | 4 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 1637) Pokoje: 1 30 m2 2 + 0 | 1 | 30 m2 | 2 + 0 | € 36,00 | € 36,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 1475) Pokoje: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 108,00 | € 108,00 |
| Apartament 6 + 0(ID 1477) Pokoje: 3 100 m2 6 + 0 | 3 | 100 m2 | 6 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 1478) Pokoje: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 1479) Pokoje: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 67730) Pokoje: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartament 4 + 0(ID 67732) Pokoje: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartament 4 + 0(ID 67733) Pokoje: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartament 4 + 0(ID 67734) Pokoje: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 67735) Pokoje: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 67737) Pokoje: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartament 2 + 0(ID 67738) Pokoje: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 0(ID 512) Pokoje: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Apartament 2 + 1(ID 513) Pokoje: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Apartament 2 + 2(ID 514) Pokoje: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Apartament 3 + 2(ID 517) Pokoje: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Apartament 4 + 2(ID 518) Pokoje: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 4 + 0(ID 23271) Pokoje: 2 46,55 m2 4 + 0 | 2 | 46,55 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartament 6 + 0(ID 23273) Pokoje: 3 62,3 m2 6 + 0 | 3 | 62,3 m2 | 6 + 0 | € 102,00 | € 102,00 |
| Apartament 4 + 2(ID 23274) Pokoje: 2 75 m2 4 + 2 | 2 | 75 m2 | 4 + 2 | € 96,00 | € 96,00 |
| Pokoje | Powierzchnia | Osoby | Cena od | Ulubione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartament 2 + 2(ID 200961) Pokoje: 1 90 m2 2 + 2 | 1 | 90 m2 | 2 + 2 | € 108,00 | € 108,00 |
Fazana to nadmorskie miasto położone na południowym zachodzie półwyspu Istrii, tuż przed Wyspami Briununi. Miasto rozpoczyna swoją historię już w starożytnych rzymskich czasach, gdy nazywało się Vasanium i było słynne z produkcji amfor, waz i kafelek. Najpopularniejsze zakwaterowanie w Fazanie to prywatne apartamenty, pokoje gościnne i domy wakacyjne. Apartamenty w Fazanie zaspokoją wszystkie niezbędne wymagania do spokojnego wypoczynku.
Odkrywaj najlepsze prywatne apartamenty nad morzem w miejscowości Fazana!