| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 0(ID 8690) Szobák: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 2 + 2(ID 559) Szobák: 2 55 m2 2 + 2 | 2 | 55 m2 | 2 + 2 | € 90,00 | € 90,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 2 + 2(ID 217) Szobák: 1 45 m2 2 + 2 | 1 | 45 m2 | 2 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 2(ID 1950) Szobák: 2 66 m2 4 + 2 | 2 | 66 m2 | 4 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 2 + 1(ID 1767) Szobák: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartman 2 + 1(ID 1768) Szobák: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartman 2 + 0(ID 1769) Szobák: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 1(ID 901) Szobák: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartman 4 + 1(ID 902) Szobák: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartman 4 + 1(ID 903) Szobák: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartman 2 + 2(ID 904) Szobák: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartman 2 + 2(ID 905) Szobák: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 2 + 0(ID 1565) Szobák: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| Apartman 4 + 1(ID 1569) Szobák: 2 65 m2 4 + 1 | 2 | 65 m2 | 4 + 1 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartman 2 + 1(ID 26308) Szobák: 1 40 m2 2 + 1 | 1 | 40 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 6 + 1(ID 14261) Szobák: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Apartman 6 + 1(ID 25581) Szobák: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 6 + 0(ID 1930) Szobák: 3 120 m2 6 + 0 | 3 | 120 m2 | 6 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 2 + 2(ID 1684) Szobák: 1 72 m2 2 + 2 | 1 | 72 m2 | 2 + 2 | - | € 0,00 |
| Apartman 2 + 0(ID 10635) Szobák: 1 22 m2 2 + 0 | 1 | 22 m2 | 2 + 0 | € 60,00 | € 60,00 |
Gyermekeivel szeretne vakációzni? Válasszon gyerekbarát szállást Isztriában! Találja meg a legjobbat családja számára, és ne hagyjon semmit a véletlenre. Pihenjen, élvezze a napsütést, ússzon a kristálytiszta tengerben és fedezze fel az Adriai-tenger minden szépségét!
Foglaljon családi apartmant Isztriában, és nyaralása olyan élmény lesz, amit sosem fognak elfelejteni.