| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 1(ID 1492) Szobák: 2 70 m2 4 + 1 | 2 | 70 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 0(ID 824) Szobák: 2 85 m2 4 + 0 | 2 | 85 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 0(ID 1658) Szobák: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartman 4 + 0(ID 1663) Szobák: 2 55 m2 4 + 0 | 2 | 55 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 2 + 0(ID 343) Szobák: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 48,00 | € 48,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 0(ID 330) Szobák: 2 90 m2 4 + 0 | 2 | 90 m2 | 4 + 0 | € 60,00 | € 60,00 |
| 2 + 0(ID 331) Szobák: 1 12,44 m2 2 + 0 | 1 | 12,44 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| 2 + 0(ID 332) Szobák: 1 9 m2 2 + 0 | 1 | 9 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| 2 + 0(ID 333) Szobák: 1 12,44 m2 2 + 0 | 1 | 12,44 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 1(ID 363) Szobák: 2 55 m2 4 + 1 | 2 | 55 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartman 2 + 0(ID 364) Szobák: 1 30 m2 2 + 0 | 1 | 30 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Apartman 4 + 0(ID 143209) Szobák: 2 65 m2 4 + 0 | 2 | 65 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 2(ID 949) Szobák: 2 60 m2 4 + 2 | 2 | 60 m2 | 4 + 2 | € 84,00 | € 84,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 3 + 0(ID 23722) Szobák: 1 34 m2 3 + 0 | 1 | 34 m2 | 3 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 4 + 1(ID 328) Szobák: 2 42 m2 4 + 1 | 2 | 42 m2 | 4 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartman 3 + 0(ID 329) Szobák: 2 20 m2 3 + 0 | 2 | 20 m2 | 3 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Szobák | Felszín | Személyek | Érkezés | Kedvencek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Érkezés | |||||
| Apartman 2 + 2(ID 1455) Szobák: 1 43 m2 2 + 2 | 1 | 43 m2 | 2 + 2 | € 48,00 | € 48,00 |
| Apartman 2 + 2(ID 1456) Szobák: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 48,00 | € 48,00 |
| Apartman 3 + 0(ID 1457) Szobák: 1 25 m2 3 + 0 | 1 | 25 m2 | 3 + 0 | € 38,40 | € 38,40 |
Állatbarát apartmant keres Isztriában? Ne hagyja kutyáját vagy macskáját otthon! Az IstriaSun különböző típusú apartmanokat és üdülőket kínál a tökéletes nyaraláshoz, ahol még háziállatáról sem kell lemondania. Válasszon magának szállást, és élvezze nyaralását kisállata társaságában.
Az IstriaSun örömmel látja négylábú barátait!