| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 4 + 1(ID 1492) Izby: 2 70 m2 4 + 1 | 2 | 70 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 6 + 1(ID 858) Izby: 2 80 m2 6 + 1 | 2 | 80 m2 | 6 + 1 | € 124,80 | € 124,80 |
| Apartmán 4 + 1(ID 859) Izby: 2 50 m2 4 + 1 | 2 | 50 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Apartmán 6 + 0(ID 860) Izby: 2 60 m2 6 + 0 | 2 | 60 m2 | 6 + 0 | € 109,20 | € 109,20 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 2 + 0(ID 343) Izby: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 48,00 | € 48,00 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 4 + 0(ID 1646) Izby: 2 60 m2 4 + 0 | 2 | 60 m2 | 4 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 2 + 0(ID 1637) Izby: 1 30 m2 2 + 0 | 1 | 30 m2 | 2 + 0 | € 36,00 | € 36,00 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 4 + 0(ID 1475) Izby: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 108,00 | € 108,00 |
| Apartmán 6 + 0(ID 1477) Izby: 3 100 m2 6 + 0 | 3 | 100 m2 | 6 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Apartmán 2 + 0(ID 1478) Izby: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartmán 2 + 0(ID 1479) Izby: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 4 + 0(ID 67730) Izby: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartmán 4 + 0(ID 67732) Izby: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartmán 4 + 0(ID 67733) Izby: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartmán 4 + 0(ID 67734) Izby: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartmán 2 + 0(ID 67735) Izby: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartmán 2 + 0(ID 67737) Izby: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartmán 2 + 0(ID 67738) Izby: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 2 + 0(ID 512) Izby: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Apartmán 2 + 1(ID 513) Izby: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Apartmán 2 + 2(ID 514) Izby: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Apartmán 3 + 2(ID 517) Izby: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Apartmán 4 + 2(ID 518) Izby: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 4 + 0(ID 23271) Izby: 2 46,55 m2 4 + 0 | 2 | 46,55 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartmán 6 + 0(ID 23273) Izby: 3 62,3 m2 6 + 0 | 3 | 62,3 m2 | 6 + 0 | € 102,00 | € 102,00 |
| Apartmán 4 + 2(ID 23274) Izby: 2 75 m2 4 + 2 | 2 | 75 m2 | 4 + 2 | € 96,00 | € 96,00 |
| Izby | Plocha | Osoby | Cena od | Obľúbené | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartmán 2 + 2(ID 200961) Izby: 1 90 m2 2 + 2 | 1 | 90 m2 | 2 + 2 | € 108,00 | € 108,00 |
Fazana je pobrežné mesto na juhozápade istrijského polostrova priamo oproti Brijunským ostrovom. Mesto pochádza z dávnych rímskych čias, kedy bol jeho názov Vasanium a bolo známe výrobou amfora, váz a dlaždíc. Najobľúbenejším typom ubytovania v meste Fazana sú súkromné apartmány, izby a rekreačné domy. Apartmány v meste Fazana uspokoja vaše potreby počas pokojnej dovolenky.
Objavte najlepšie súkromné apartmány pri mori v meste Fazana!