| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 4 + 1(ID 1492) Sobe: 2 70 m2 4 + 1 | 2 | 70 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 6 + 1(ID 858) Sobe: 2 80 m2 6 + 1 | 2 | 80 m2 | 6 + 1 | € 124,80 | € 124,80 |
| Apartma 4 + 1(ID 859) Sobe: 2 50 m2 4 + 1 | 2 | 50 m2 | 4 + 1 | € 84,00 | € 84,00 |
| Apartma 6 + 0(ID 860) Sobe: 2 60 m2 6 + 0 | 2 | 60 m2 | 6 + 0 | € 109,20 | € 109,20 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 2 + 0(ID 343) Sobe: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 48,00 | € 48,00 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 4 + 0(ID 1646) Sobe: 2 60 m2 4 + 0 | 2 | 60 m2 | 4 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 2 + 0(ID 1637) Sobe: 1 30 m2 2 + 0 | 1 | 30 m2 | 2 + 0 | € 36,00 | € 36,00 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 4 + 0(ID 1475) Sobe: 2 50 m2 4 + 0 | 2 | 50 m2 | 4 + 0 | € 108,00 | € 108,00 |
| Apartma 6 + 0(ID 1477) Sobe: 3 100 m2 6 + 0 | 3 | 100 m2 | 6 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Apartma 2 + 0(ID 1478) Sobe: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartma 2 + 0(ID 1479) Sobe: 1 40 m2 2 + 0 | 1 | 40 m2 | 2 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 4 + 0(ID 67730) Sobe: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartma 4 + 0(ID 67732) Sobe: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartma 4 + 0(ID 67733) Sobe: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartma 4 + 0(ID 67734) Sobe: 2 49 m2 4 + 0 | 2 | 49 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartma 2 + 0(ID 67735) Sobe: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartma 2 + 0(ID 67737) Sobe: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartma 2 + 0(ID 67738) Sobe: 1 32 m2 2 + 0 | 1 | 32 m2 | 2 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 2 + 0(ID 512) Sobe: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Apartma 2 + 1(ID 513) Sobe: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Apartma 2 + 2(ID 514) Sobe: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Apartma 3 + 2(ID 517) Sobe: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Apartma 4 + 2(ID 518) Sobe: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 4 + 0(ID 23271) Sobe: 2 46,55 m2 4 + 0 | 2 | 46,55 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Apartma 6 + 0(ID 23273) Sobe: 3 62,3 m2 6 + 0 | 3 | 62,3 m2 | 6 + 0 | € 102,00 | € 102,00 |
| Apartma 4 + 2(ID 23274) Sobe: 2 75 m2 4 + 2 | 2 | 75 m2 | 4 + 2 | € 96,00 | € 96,00 |
| Enote | Sobe | Površina | Osebe | Cena od | Priljubljeno |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | |||||
| Apartma 2 + 2(ID 200961) Sobe: 1 90 m2 2 + 2 | 1 | 90 m2 | 2 + 2 | € 108,00 | € 108,00 |
Fažana je obalno mesto v jugozahodnem delu istrskega polotoka, točno nasproti Brionskega otočja. Mesto izvira iz časa starih Rimljanov, ko se je imenoval Vasanium in je bil poznan zaradi proizvodnje amfor, vaz in ploščic. Najbolj pogost tip namestitev v Fažani so privatni apartmaji, sobe za goste in počitniške hiše. Apartmaji v Fažani bodo zadovoljili vse potrebno za mirne in sproščujoče počitnice.
Odkrijte najboljše privatne apartmaje ob morju v Fažani!