| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 1888) Zimmer: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 1890) Zimmer: 2 48 m2 4 + 1 | 2 | 48 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1891) Zimmer: 1 30 m2 2 + 1 | 1 | 30 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1892) Zimmer: 1 42 m2 2 + 2 | 1 | 42 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1893) Zimmer: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 1895) Zimmer: 2 58 m2 4 + 0 | 2 | 58 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 199712) Zimmer: 1 37 m2 2 + 0 | 1 | 37 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 6 + 2(ID 776) Zimmer: 3 75 m2 6 + 2 | 3 | 75 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 817) Zimmer: 1 40 m2 2 + 2 | 1 | 40 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Ferienwohnung 6 + 2(ID 1303) Zimmer: 3 109 m2 6 + 2 | 3 | 109 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 2454) Zimmer: 2 57 m2 4 + 1 | 2 | 57 m2 | 4 + 1 | € 95,00 | € 95,00 |
| Ferienwohnung 4 + 2(ID 67245) Zimmer: 2 85 m2 4 + 2 | 2 | 85 m2 | 4 + 2 | € 100,00 | € 100,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1767) Zimmer: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1768) Zimmer: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 1769) Zimmer: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Room 2 + 0(ID 136757) Zimmer: 1 20 m2 2 + 0 | 1 | 20 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Room 2 + 0(ID 75225) Zimmer: 1 19 m2 2 + 0 | 1 | 19 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 6 + 2(ID 1802) Zimmer: 3 90 m2 6 + 2 | 3 | 90 m2 | 6 + 2 | € 180,00 | € 180,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Haus 14 + 2(ID 45220) Zimmer: 7 245 m2 14 + 2 | 7 | 245 m2 | 14 + 2 | € 300,00 | € 300,00 |
Dieses schöne Ferienhaus liegt auf einem großzügigen Grundstück umgeben von Olivenhainen. Es besteht aus drei separaten Einheiten, die durch Außentreppen verbunden sind, und ist ideal für mehrere Familien oder eine Gruppe von Freunden, die ihren Urlaub gemeinsam verbringen und dennoch Privatsphäre haben möchten. Das Erdgeschoss besteht aus zwei kleineren Wohnungen, während sich im ersten Stock eine geräumige Wohnung mit Terrasse befindet, die einen schönen Blick auf Vodnjan und die Umgebung bietet. Das Haus ist funktionell und praktisch eingerichtet und verfügt über alles, was Sie für einen ruhigen Urlaub benötigen. Entspannen Sie sich auf den großzügigen Terrassen, frühstücken Sie gemeinsam und planen Sie einfach Ihren Tag. Im Garten gibt es einen attraktiven Swimmingpool mit einem zusätzlichen Kinderbecken. Darts bietet Spaß für die ganze Familie und die Jüngsten können sich beim Trampolinspringen austoben. Vodnjan ist bekannt für die wunderschöne Kirche St. Vlaha, wo Sie die konservierten Mumien eines der besten Olivenöle sehen können. Die nächstgelegenen Badestellen befinden sich in Fažana, von wo aus Sie einen Tagesausflug mit dem Boot zum Nationalpark Brijuni unternehmen können.
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Haus 14 + 2(ID 32326) Zimmer: 7 190 m2 14 + 2 | 7 | 190 m2 | 14 + 2 | € 254,57 | € 254,57 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 3 + 0(ID 640) Zimmer: 1 25-30 m2 3 + 0 | 1 | 25-30 m2 | 3 + 0 | € 74,14 | € 74,14 |
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 641) Zimmer: 1 26-35 m2 4 + 0 | 1 | 26-35 m2 | 4 + 0 | € 85,54 | € 85,54 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 512) Zimmer: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 513) Zimmer: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 514) Zimmer: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Ferienwohnung 3 + 2(ID 517) Zimmer: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Ferienwohnung 4 + 2(ID 518) Zimmer: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
Apartments und private Häuser mit Pool bieten eine intime und angenehme Weise, um Ihren Urlaub zu genießen. Genießen Sie die Schönheit eines kristallklaren Meeres, erfrischen Sie sich im Pool und verbringen Sie einen unvergesslichen Urlaub in Istrien.