| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 4 + 0(ID 8690) Zimmer: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 559) Zimmer: 2 55 m2 2 + 2 | 2 | 55 m2 | 2 + 2 | € 90,00 | € 90,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 217) Zimmer: 1 45 m2 2 + 2 | 1 | 45 m2 | 2 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 4 + 2(ID 1950) Zimmer: 2 66 m2 4 + 2 | 2 | 66 m2 | 4 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1767) Zimmer: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 1768) Zimmer: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 1769) Zimmer: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 901) Zimmer: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 902) Zimmer: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 903) Zimmer: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 904) Zimmer: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 905) Zimmer: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 1565) Zimmer: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| Ferienwohnung 4 + 1(ID 1569) Zimmer: 2 65 m2 4 + 1 | 2 | 65 m2 | 4 + 1 | € 72,00 | € 72,00 |
| Ferienwohnung 2 + 1(ID 26308) Zimmer: 1 40 m2 2 + 1 | 1 | 40 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 6 + 1(ID 14261) Zimmer: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Ferienwohnung 6 + 1(ID 25581) Zimmer: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 6 + 0(ID 1930) Zimmer: 3 120 m2 6 + 0 | 3 | 120 m2 | 6 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Einheit | Zimmer | Oberfläche | Personen | Preis von | Favoriten |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis von | |||||
| Ferienwohnung 2 + 2(ID 1684) Zimmer: 1 72 m2 2 + 2 | 1 | 72 m2 | 2 + 2 | - | € 0,00 |
| Ferienwohnung 2 + 0(ID 10635) Zimmer: 1 22 m2 2 + 0 | 1 | 22 m2 | 2 + 0 | € 60,00 | € 60,00 |
Planen Sie einen Urlaub mit Ihren Kindern in Istrien? Wählen Sie eine kinderfreundliche Unterkunft in Istrien. Wählen Sie das beste für sich selbst und Ihre Familie und überlassen Sie nichts dem Zufall. Entspannen Sie sich, genießen Sie die Sonne und schwimmen Sie im kristallklaren Meer. Entdecken Sie die Schönheiten, die die Adria zu bieten hat!