| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 0(ID 8690) Camere: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 2(ID 559) Camere: 2 55 m2 2 + 2 | 2 | 55 m2 | 2 + 2 | € 90,00 | € 90,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 2(ID 217) Camere: 1 45 m2 2 + 2 | 1 | 45 m2 | 2 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 2(ID 1950) Camere: 2 66 m2 4 + 2 | 2 | 66 m2 | 4 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 1(ID 1767) Camere: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 1(ID 1768) Camere: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 0(ID 1769) Camere: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 1(ID 901) Camere: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 902) Camere: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 903) Camere: 2 60 m2 4 + 1 | 2 | 60 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 904) Camere: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 905) Camere: 1 50 m2 2 + 2 | 1 | 50 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 0(ID 1565) Camere: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | - | € 0,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 1569) Camere: 2 65 m2 4 + 1 | 2 | 65 m2 | 4 + 1 | € 72,00 | € 72,00 |
| Appartamento 2 + 1(ID 26308) Camere: 1 40 m2 2 + 1 | 1 | 40 m2 | 2 + 1 | € 54,00 | € 54,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 6 + 1(ID 14261) Camere: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Appartamento 6 + 1(ID 25581) Camere: 3 100 m2 6 + 1 | 3 | 100 m2 | 6 + 1 | € 120,00 | € 120,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 6 + 0(ID 1930) Camere: 3 120 m2 6 + 0 | 3 | 120 m2 | 6 + 0 | € 120,00 | € 120,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 2(ID 1684) Camere: 1 72 m2 2 + 2 | 1 | 72 m2 | 2 + 2 | - | € 0,00 |
| Appartamento 2 + 0(ID 10635) Camere: 1 22 m2 2 + 0 | 1 | 22 m2 | 2 + 0 | € 60,00 | € 60,00 |
L'estate è il momento perfetto non solo per fare una fuga, ma anche per passare una settimana o un paio di settimane in famiglia rilassandosi sulle calde spiagge dell'Istria, dove non solo vi sconnetterete dalla tua vita quotidiana durante il giorno tra un tuffo e l’altro, ma dove godrete anche di un ambiente ricco di giochi ed animazione per i vostri bambini. Prenotate oggi un appartamento per famiglie con bambini in Istria per una vacanza che non dimenticherete mai!