| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 0(ID 1888) Camere: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 1890) Camere: 2 48 m2 4 + 1 | 2 | 48 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 2 + 1(ID 1891) Camere: 1 30 m2 2 + 1 | 1 | 30 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 1892) Camere: 1 42 m2 2 + 2 | 1 | 42 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 1893) Camere: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 4 + 0(ID 1895) Camere: 2 58 m2 4 + 0 | 2 | 58 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 2 + 0(ID 199712) Camere: 1 37 m2 2 + 0 | 1 | 37 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 6 + 2(ID 776) Camere: 3 75 m2 6 + 2 | 3 | 75 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 817) Camere: 1 40 m2 2 + 2 | 1 | 40 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Appartamento 6 + 2(ID 1303) Camere: 3 109 m2 6 + 2 | 3 | 109 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 2454) Camere: 2 57 m2 4 + 1 | 2 | 57 m2 | 4 + 1 | € 95,00 | € 95,00 |
| Appartamento 4 + 2(ID 67245) Camere: 2 85 m2 4 + 2 | 2 | 85 m2 | 4 + 2 | € 100,00 | € 100,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 1(ID 1767) Camere: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 1(ID 1768) Camere: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 0(ID 1769) Camere: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Camera 2 + 0(ID 136757) Camere: 1 20 m2 2 + 0 | 1 | 20 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Camera 2 + 0(ID 75225) Camere: 1 19 m2 2 + 0 | 1 | 19 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 6 + 2(ID 1802) Camere: 3 90 m2 6 + 2 | 3 | 90 m2 | 6 + 2 | € 180,00 | € 180,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Casa 14 + 2(ID 45220) Camere: 7 245 m2 14 + 2 | 7 | 245 m2 | 14 + 2 | € 300,00 | € 300,00 |
Questa bella casa vacanze si trova su un ampio terreno circondato da uliveti. Si compone di tre unità separate collegate da scale esterne ed è ideale per più famiglie o un gruppo di amici che vogliono trascorrere le vacanze insieme, pur mantenendo la privacy. Il piano terra è composto da due appartamenti più piccoli, mentre al primo piano si trova un appartamento spazioso con terrazza dalla quale si gode una bellissima vista su Dignano e dintorni. La casa è arredata in modo funzionale e pratico e dispone di tutto il necessario per una vacanza tranquilla. Rilassatevi sulle ampie terrazze, fate colazione insieme e pianificate semplicemente la vostra giornata. Nel giardino c'è una bella piscina con un'ulteriore vasca per bambini. Le freccette offrono divertimento per tutta la famiglia e i più piccoli potranno scatenarsi saltando sul trampolino. Dignano è noto per la bellissima chiesa di S. Vlaha, dove si possono vedere le mummie conservate di uno dei migliori oli d'oliva. Gli stabilimenti balneari più vicini si trovano a Fasana, da dove potete fare una gita di un giorno in barca al Parco Nazionale di Brioni.
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Casa 14 + 2(ID 32326) Camere: 7 190 m2 14 + 2 | 7 | 190 m2 | 14 + 2 | € 254,57 | € 254,57 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 3 + 0(ID 640) Camere: 1 25-30 m2 3 + 0 | 1 | 25-30 m2 | 3 + 0 | € 74,14 | € 74,14 |
| Appartamento 4 + 0(ID 641) Camere: 1 26-35 m2 4 + 0 | 1 | 26-35 m2 | 4 + 0 | € 85,54 | € 85,54 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 0(ID 512) Camere: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Appartamento 2 + 1(ID 513) Camere: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Appartamento 2 + 2(ID 514) Camere: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Appartamento 3 + 2(ID 517) Camere: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Appartamento 4 + 2(ID 518) Camere: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
Le vacanze estive non sarebbero lo stesso se non potessi godere delle acque calde di una bella piscina rinfrescandoti quando il sole scotta di più. Non opporre resistenza e regalatevi vacanze abbronzandoti al sole delle piscine dei più bei giardini d'Istria ma senza bruciare tutti i vostri risparmi. Sia con un gruppo di amici, con la famiglia o il vostro partner, passare qualche giorno a riposare in appartamenti o case vacanze con piscina vi permetterà di godervi momenti di relax, in buona compagnia, risparmiando. Le case vacanza con piscina in Istria sono il connubio perfetto di eleganza e lusso che renderanno il vostro soggiorno indimenticabile!