| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 6 + 0(ID 6728) Camere: 3 100 m2 6 + 0 | 3 | 100 m2 | 6 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 0(ID 8690) Camere: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 72,00 | € 72,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 0(ID 44) Camere: 3 60 m2 4 + 0 | 3 | 60 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 2(ID 559) Camere: 2 55 m2 2 + 2 | 2 | 55 m2 | 2 + 2 | € 90,00 | € 90,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 2(ID 217) Camere: 1 45 m2 2 + 2 | 1 | 45 m2 | 2 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 2(ID 1950) Camere: 2 66 m2 4 + 2 | 2 | 66 m2 | 4 + 2 | € 60,00 | € 60,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 0(ID 544) Camere: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 4 + 0(ID 545) Camere: 2 60 m2 4 + 0 | 2 | 60 m2 | 4 + 0 | € 90,00 | € 90,00 |
| Appartamento 2 + 0(ID 1612) Camere: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 2 + 1(ID 1613) Camere: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 1614) Camere: 2 50 m2 4 + 1 | 2 | 50 m2 | 4 + 1 | € 90,00 | € 90,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 4 + 0(ID 1888) Camere: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 1890) Camere: 2 48 m2 4 + 1 | 2 | 48 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Appartamento 2 + 1(ID 1891) Camere: 1 30 m2 2 + 1 | 1 | 30 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 1892) Camere: 1 42 m2 2 + 2 | 1 | 42 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 1893) Camere: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 4 + 0(ID 1895) Camere: 2 58 m2 4 + 0 | 2 | 58 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Appartamento 2 + 0(ID 199712) Camere: 1 37 m2 2 + 0 | 1 | 37 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 6 + 2(ID 776) Camere: 3 75 m2 6 + 2 | 3 | 75 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Appartamento 2 + 2(ID 817) Camere: 1 40 m2 2 + 2 | 1 | 40 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Appartamento 6 + 2(ID 1303) Camere: 3 109 m2 6 + 2 | 3 | 109 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Appartamento 4 + 1(ID 2454) Camere: 2 57 m2 4 + 1 | 2 | 57 m2 | 4 + 1 | € 95,00 | € 95,00 |
| Appartamento 4 + 2(ID 67245) Camere: 2 85 m2 4 + 2 | 2 | 85 m2 | 4 + 2 | € 100,00 | € 100,00 |
| Unità | Camere | Area | Persone | Prezzo da | Preferiti |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | |||||
| Appartamento 2 + 1(ID 1767) Camere: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 1(ID 1768) Camere: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Appartamento 2 + 0(ID 1769) Camere: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
Tutte le gli alloggi in Istria sono stati personalmente controllati, in modo da poter garantire la qualità e la pulizia di ogni appartamento. Le foto non sono state impreziosite. Siamo costantemente in viaggio per l'Istria per trovare le gemme nascoste da affittare - ville istriane, appartamenti, suites e casali - e ispezionarli tutti per assicurarvi che siano di alto livello. Quindi, ciò che si vede e legge on-line è quello che vi aspetta per le vostre vacanze - senza sorprese all'arrivo!