Gdje smo
Turističko naselje Ai Pini Medulin Resort udaljeno je samo 1,5 km od središta Medulina i 10 km od povijesnog grada Pule, a do obale se stiže za samo 200 metara.
Sadržaji
Gostima turističkog naselja Ai Pini Medulin Resort na raspolaganju su brojni sadržaji u obližnjem hotelu Belvedere koji je udaljen samo 100 metara.
Apartmani
Naselje obuhvaća 64 dobro opremljena apartmana raspoređenih u nizove oko središnjeg javnog zelenog prostora. Sve smještajne jedinice su moderno uređene i pružaju visoku razinu komfora. Svi apartmani su klimatizirani.
Restorani
Gostima naselja Ai Pini Medulin Resort Istra na raspolaganju je novi Lounge Beach Bar Lungomare u hotelu Belvedere gdje mogu uživati u jelu na prostranoj sunčanoj terasi uz prekrasan pogled na more. Osim toga, posjetitelji turističkog naselja Ai Pini Medulin također se mogu zaputiti u obližnji Medulin gdje će pronaći raznovrsne ugostiteljske objekte.
Plaže i bazeni
Nedaleko naselja pronaći ćete stjenovitu plažu s pristupačnim ulazom u more i prekrasnu pješčanu plažu Bijeca. Šljunčana plaža također se nalazi u blizini. Gostima su na raspolaganju i dva vanjska bazena s morskom vodom u hotelu Belvedere.
Sport i rekreacija
Gosti imaju mogućnost korištenja bogate ponude sportskih sadržaja u hotelu Belvedere koja obuhvaća šest travnatih igrališta za nogomet, teniske terene i još mnogo toga. Djeca se mogu igrati na dobro opremljenom dječjem igralištu.
Zabava i animacija
Turističko naselje Ai Pini Medulin Istra posebno je pogodno za obitelji te nudi puni program animacije za djecu i odrasle. Zabava počinje u 9 ujutro i završava kasno navečer, poslije 23 sata. Program obuhvaća sportske i rekreacijske aktivnosti, zabavne tematske igre, radionice i ples.
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 2 + 2(ID 588) Sobe: 1 30 m2 2 + 2 | 1 | 30 m2 | 2 + 2 | € 68,42 | € 68,42 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 3 + 0(ID 640) Sobe: 1 25-30 m2 3 + 0 | 1 | 25-30 m2 | 3 + 0 | € 74,14 | € 74,14 |
| Apartman 4 + 0(ID 641) Sobe: 1 26-35 m2 4 + 0 | 1 | 26-35 m2 | 4 + 0 | € 85,54 | € 85,54 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 2 + 0(ID 512) Sobe: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Apartman 2 + 1(ID 513) Sobe: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Apartman 2 + 2(ID 514) Sobe: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Apartman 3 + 2(ID 517) Sobe: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Apartman 4 + 2(ID 518) Sobe: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 4 + 1(ID 580) Sobe: 2 38 m2 4 + 1 | 2 | 38 m2 | 4 + 1 | € 62,16 | € 62,16 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 4 + 1(ID 582) Sobe: 2 36 m2 4 + 1 | 2 | 36 m2 | 4 + 1 | € 94,48 | € 94,48 |
| Apartman 4 + 1(ID 583) Sobe: 2 52 m2 4 + 1 | 2 | 52 m2 | 4 + 1 | € 101,94 | € 101,94 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 2 + 1(ID 584) Sobe: 1 39 m2 2 + 1 | 1 | 39 m2 | 2 + 1 | € 54,67 | € 54,67 |
| Apartman 4 + 1(ID 585) Sobe: 2 59 m2 4 + 1 | 2 | 59 m2 | 4 + 1 | € 82,04 | € 82,04 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 2 + 2(ID 565) Sobe: 1 45-50 m2 2 + 2 | 1 | 45-50 m2 | 2 + 2 | € 84,02 | € 84,02 |
| Apartman 4 + 2(ID 566) Sobe: 2 47-57 m2 4 + 2 | 2 | 47-57 m2 | 4 + 2 | € 93,90 | € 93,90 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 2 + 1(ID 530) Sobe: 1 40 m2 2 + 1 | 1 | 40 m2 | 2 + 1 | € 82,14 | € 82,14 |
| Apartman 2 + 1(ID 531) Sobe: 1 30-38 m2 2 + 1 | 1 | 30-38 m2 | 2 + 1 | € 91,21 | € 91,21 |
| Apartman 2 + 2(ID 532) Sobe: 1 45-51 m2 2 + 2 | 1 | 45-51 m2 | 2 + 2 | € 114,07 | € 114,07 |
| Apartman 4 + 1(ID 533) Sobe: 2 45-55 m2 4 + 1 | 2 | 45-55 m2 | 4 + 1 | € 356,50 | € 356,50 |
| Apartman 4 + 2(ID 534) Sobe: 2 76-79 m2 4 + 2 | 2 | 76-79 m2 | 4 + 2 | € 356,50 | € 356,50 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 4 + 2(ID 1757) Sobe: 3 34,4 m2 4 + 2 | 3 | 34,4 m2 | 4 + 2 | € 57,02 | € 57,02 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Mobilna kućica 4 + 2(ID 1071) Sobe: 2 24 m2 4 + 2 | 2 | 24 m2 | 4 + 2 | € 121,09 | € 121,09 |
Istra je turističko ljetovalište poznato po brojnim uređenim i dugim plažama. Pored lijepih plaža, možete uživati i u znamenitostima, kao što su: Arena, Crkva Sv.Eufemije, Eufrazijeva Bazilika, …
Pronaći ćete bogatstvo smještaja, kao obiteljski hoteli, hoteli za djecu, romantični hoteli, luksuzni hoteli, jeftini hoteli ili smještaj s kućnim ljubimcima. Uživajte u opuštenosti i spokojstvu koje nudi Istra.