| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 4 + 0(ID 1888) Sobe: 2 45 m2 4 + 0 | 2 | 45 m2 | 4 + 0 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartman 4 + 1(ID 1890) Sobe: 2 48 m2 4 + 1 | 2 | 48 m2 | 4 + 1 | € 78,00 | € 78,00 |
| Apartman 2 + 1(ID 1891) Sobe: 1 30 m2 2 + 1 | 1 | 30 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartman 2 + 2(ID 1892) Sobe: 1 42 m2 2 + 2 | 1 | 42 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartman 2 + 2(ID 1893) Sobe: 1 35 m2 2 + 2 | 1 | 35 m2 | 2 + 2 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartman 4 + 0(ID 1895) Sobe: 2 58 m2 4 + 0 | 2 | 58 m2 | 4 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Apartman 2 + 0(ID 199712) Sobe: 1 37 m2 2 + 0 | 1 | 37 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 6 + 2(ID 776) Sobe: 3 75 m2 6 + 2 | 3 | 75 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Apartman 2 + 2(ID 817) Sobe: 1 40 m2 2 + 2 | 1 | 40 m2 | 2 + 2 | € 72,00 | € 72,00 |
| Apartman 6 + 2(ID 1303) Sobe: 3 109 m2 6 + 2 | 3 | 109 m2 | 6 + 2 | € 115,00 | € 115,00 |
| Apartman 4 + 1(ID 2454) Sobe: 2 57 m2 4 + 1 | 2 | 57 m2 | 4 + 1 | € 95,00 | € 95,00 |
| Apartman 4 + 2(ID 67245) Sobe: 2 85 m2 4 + 2 | 2 | 85 m2 | 4 + 2 | € 100,00 | € 100,00 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 2 + 1(ID 1767) Sobe: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartman 2 + 1(ID 1768) Sobe: 1 35 m2 2 + 1 | 1 | 35 m2 | 2 + 1 | € 60,00 | € 60,00 |
| Apartman 2 + 0(ID 1769) Sobe: 1 28 m2 2 + 0 | 1 | 28 m2 | 2 + 0 | € 54,00 | € 54,00 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Soba 2 + 0(ID 136757) Sobe: 1 20 m2 2 + 0 | 1 | 20 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Soba 2 + 0(ID 75225) Sobe: 1 19 m2 2 + 0 | 1 | 19 m2 | 2 + 0 | € 66,00 | € 66,00 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 6 + 2(ID 1802) Sobe: 3 90 m2 6 + 2 | 3 | 90 m2 | 6 + 2 | € 180,00 | € 180,00 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Kuća 14 + 2(ID 45220) Sobe: 7 245 m2 14 + 2 | 7 | 245 m2 | 14 + 2 | € 300,00 | € 300,00 |
Ova lijepa kuća za odmor nalazi se na prostranoj parceli okruženoj maslinicima. Sastoji se od tri odvojene cjeline povezane vanjskim stepenicama te je idealna za više obitelji ili grupu prijatelja koji žele zajedno provesti svoj odmor, a pritom imati privatnost. Prizemlje se sastoji od dva manja apartmana, dok se na katu nalazi prostrana stambena jedinica s čije se terase pruža prekrasan pogled na Vodnjan i okolicu. Kuća je funkcionalno i praktično namještena te ima sve što je potrebno za miran odmor. Opustite se na prostranim terasama, zajedno doručkujte i jednostavno isplanirajte dan. U vrtu se nalazi atraktivan bazen s dodatnim bazenom za djecu. Pikado nudi zabavu za cijelu obitelj, a najmlađi se mogu ispustiti skačući na trampolinu. Vodnjan je poznat po prekrasnoj crkvi sv. Vlaha u kojoj možete vidjeti sačuvane mumije jednog od najboljih maslinovih ulja. Najbliža kupališta nalaze se u Fažani, odakle se možete uputiti na jednodnevni izlet brodom do Nacionalnog parka Brijuni.
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Kuća 14 + 2(ID 32326) Sobe: 7 190 m2 14 + 2 | 7 | 190 m2 | 14 + 2 | € 254,57 | € 254,57 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 3 + 0(ID 640) Sobe: 1 25-30 m2 3 + 0 | 1 | 25-30 m2 | 3 + 0 | € 74,14 | € 74,14 |
| Apartman 4 + 0(ID 641) Sobe: 1 26-35 m2 4 + 0 | 1 | 26-35 m2 | 4 + 0 | € 85,54 | € 85,54 |
| Jedinica | Sobe | Površina | Osobe | Cijena od | Favoriti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cijena od | |||||
| Apartman 2 + 0(ID 512) Sobe: 1 25 m2 2 + 0 | 1 | 25 m2 | 2 + 0 | € 68,35 | € 68,35 |
| Apartman 2 + 1(ID 513) Sobe: 1 25 m2 2 + 1 | 1 | 25 m2 | 2 + 1 | € 76,03 | € 76,03 |
| Apartman 2 + 2(ID 514) Sobe: 1 30-36 m2 2 + 2 | 1 | 30-36 m2 | 2 + 2 | € 97,32 | € 97,32 |
| Apartman 3 + 2(ID 517) Sobe: 2 46-50 m2 3 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 3 + 2 | € 136,93 | € 136,93 |
| Apartman 4 + 2(ID 518) Sobe: 2 46-50 m2 4 + 2 | 2 | 46-50 m2 | 4 + 2 | € 384,98 | € 384,98 |
Nudimo Vam velik izbor apartmana i kuća s bazenom na području cijele Istre. Obratite pažnju na raznolikost koju pruža Jadranska obala, svaka rivijera će Vam pružiti jedinstven spoj gastronomije, gostoljubivosti i tradicionalnih običaja. Sunce, hladno piće i odmor uz bazen. Savršen izbor!